केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं महत्वपूर्ण पद
Free study material · concepts, shortcuts & solved questions
केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं महत्वपूर्ण पद
यह सूची भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय (cabsec.gov.in) द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज़ "List of Council of Ministers with Portfolios" (23 जून 2026 की स्थिति) तथा PIB/विकिपीडिया से सत्यापित संवैधानिक व अन्य पदों पर आधारित है। मंत्रिमंडल में फेरबदल व नई नियुक्तियाँ समय-समय पर होती हैं — परीक्षा से ठीक पहले pib.gov.in या cabsec.gov.in से नवीनतम सूची अवश्य जाँच लें।
शीर्ष संवैधानिक एवं अन्य महत्वपूर्ण पद (सत्यापित, सितंबर 2026 तक)
| पद | वर्तमान धारक | पदभार तिथि |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति | द्रौपदी मुर्मू (15वीं राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति) | 25 जुलाई 2022 |
| उपराष्ट्रपति (व राज्यसभा सभापति) | सी.पी. राधाकृष्णन (15वें उपराष्ट्रपति) | 12 सितंबर 2025 |
| प्रधानमंत्री | नरेंद्र मोदी (तीसरा कार्यकाल) | 9 जून 2024 |
| लोकसभा अध्यक्ष | ओम बिरला (18वीं लोकसभा के अध्यक्ष) | 2019 से लगातार (18वीं लोकसभा हेतु पुनः निर्वाचित जून 2024) |
| मुख्य न्यायाधीश (CJI) | न्यायमूर्ति सूर्यकांत (53वें CJI, हरियाणा से प्रथम) | 24 नवंबर 2025 |
| नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) | के. संजय मूर्ति | 21 नवंबर 2024 |
| मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) | ज्ञानेश कुमार (26वें CEC) | 19 फरवरी 2025 |
| RBI गवर्नर | संजय मल्होत्रा (26वें गवर्नर) | 11 दिसंबर 2024 |
| महान्यायवादी (Attorney General) | आर. वेंकटरमणि (16वें महान्यायवादी) | 1 अक्टूबर 2022 (कार्यकाल विस्तारित) |
| राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) | अजीत डोभाल | 2014 से लगातार (तीसरा कार्यकाल जून 2024 से) |
| थल सेनाध्यक्ष (COAS) | जनरल धीरज सेठ | 30 जून 2026 |
| नौसेनाध्यक्ष (CNS) | एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन (27वें CNS) | 31 मई 2026 |
| वायुसेनाध्यक्ष (CAS) | एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह | 30 सितंबर 2024 |
| चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) | जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि (तीसरे CDS) | 31 मई 2026 |
केंद्रीय मंत्रिपरिषद — पूर्ण आधिकारिक सूची (23 जून 2026)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन कार्मिक-लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा सभी अनाबंटित विभाग रहते हैं।
कैबिनेट मंत्री (30)
| क्र. | मंत्री | विभाग |
|---|---|---|
| 1 | राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय |
| 2 | अमित शाह | गृह मंत्रालय; सहकारिता मंत्रालय |
| 3 | नितिन जयराम गडकरी | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय |
| 4 | जगत प्रकाश नड्डा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय |
| 5 | शिवराज सिंह चौहान | कृषि एवं किसान कल्याण; ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 6 | निर्मला सीतारमण | वित्त मंत्रालय; कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय |
| 7 | एस. जयशंकर | विदेश मंत्रालय |
| 8 | मनोहर लाल | आवासन एवं शहरी कार्य; ऊर्जा (विद्युत) मंत्रालय |
| 9 | एच.डी. कुमारस्वामी | भारी उद्योग; इस्पात मंत्रालय |
| 10 | पीयूष गोयल | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय |
| 11 | धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा मंत्रालय |
| 12 | जीतन राम मांझी | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय |
| 13 | राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | पंचायती राज; मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय |
| 14 | सर्बानंद सोनोवाल | पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय |
| 15 | वीरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय |
| 16 | किंजरापु राममोहन नायडू | नागरिक उड्डयन मंत्रालय |
| 17 | प्रह्लाद जोशी | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| 18 | जुएल ओराम | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
| 19 | गिरिराज सिंह | वस्त्र मंत्रालय |
| 20 | अश्विनी वैष्णव | रेल मंत्रालय; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| 21 | ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया | संचार मंत्रालय; पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) |
| 22 | भूपेंद्र यादव | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| 23 | गजेंद्र सिंह शेखावत | संस्कृति मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय |
| 24 | अन्नपूर्णा देवी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
| 25 | किरेन रिजिजू | संसदीय कार्य मंत्रालय; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय |
| 26 | हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
| 27 | मनसुख मंडाविया | श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय; युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय |
| 28 | जी. किशन रेड्डी | कोयला मंत्रालय; खान मंत्रालय |
| 29 | चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
| 30 | सी.आर. पाटिल | जल शक्ति मंत्रालय |
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (5)
| मंत्री | विभाग |
|---|---|
| राव इंद्रजीत सिंह | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); संस्कृति मंत्रालय (राज्यमंत्री) |
| डॉ. जितेंद्र सिंह | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार); PMO, कार्मिक, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री |
| अर्जुन राम मेघवाल | विधि एवं न्याय मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय (राज्यमंत्री) |
| प्रतापराव जाधव | आयुष मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (राज्यमंत्री) |
| जयंत चौधरी | कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); शिक्षा मंत्रालय (राज्यमंत्री) |
राज्यमंत्री (35)
निम्न सूची में सभी 35 राज्यमंत्री व उनके विभाग शामिल हैं (कैबिनेट सचिवालय की आधिकारिक सूची, 23 जून 2026):
| मंत्री | विभाग |
|---|---|
| जितिन प्रसाद | वाणिज्य एवं उद्योग; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी |
| श्रीपाद येसो नाइक | विद्युत; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा |
| पंकज चौधरी | वित्त मंत्रालय |
| कृष्ण पाल | सहकारिता मंत्रालय |
| रामदास आठवले | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
| रामनाथ ठाकुर | कृषि एवं किसान कल्याण |
| नित्यानंद राय | गृह मंत्रालय |
| अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन एवं उर्वरक |
| वी. सोमन्ना | जल शक्ति; रेल मंत्रालय |
| डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी | ग्रामीण विकास; संचार मंत्रालय |
| प्रो. एस.पी. सिंह बघेल | मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी; पंचायती राज |
| शोभा करंदलाजे | MSME; श्रम एवं रोज़गार |
| कीर्ति वर्धन सिंह | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; विदेश मंत्रालय |
| बी.एल. वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
| शांतनु ठाकुर | पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग |
| सुरेश गोपी | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस; पर्यटन |
| डॉ. एल. मुरुगन | सूचना एवं प्रसारण; संसदीय कार्य |
| अजय टम्टा | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग |
| बंडी संजय कुमार | गृह मंत्रालय |
| कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास |
| भागीरथ चौधरी | कृषि एवं किसान कल्याण |
| सतीश चंद्र दुबे | कोयला; खान मंत्रालय |
| संजय सेठ | रक्षा मंत्रालय |
| रवनीत सिंह | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग; रेल मंत्रालय |
| दुर्गादास उइके | जनजातीय कार्य |
| रक्षा निखिल खडसे | युवा कार्यक्रम एवं खेल |
| सुकांत मजूमदार | शिक्षा; पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास |
| सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास |
| तोखन साहू | आवासन एवं शहरी कार्य |
| राज भूषण चौधरी | जल शक्ति |
| भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग; इस्पात |
| हर्ष मल्होत्रा | कॉर्पोरेट कार्य; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग |
| निमूबेन जयंतीभाई बांभणिया | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण |
| मुरलीधर मोहोल | सहकारिता; नागरिक उड्डयन |
| पबित्रा मार्घेरिटा | विदेश मंत्रालय; वस्त्र मंत्रालय |
याद रखने योग्य संवैधानिक अनुच्छेद
| पद | संबंधित अनुच्छेद | नियुक्तिकर्ता |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति | अनुच्छेद 52-62 | निर्वाचक मंडल (सांसद + विधायक) |
| उपराष्ट्रपति | अनुच्छेद 63-71 | संसद के दोनों सदनों का निर्वाचक मंडल |
| प्रधानमंत्री | अनुच्छेद 75 | राष्ट्रपति (बहुमत दल के नेता को आमंत्रण) |
| मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश | अनुच्छेद 124 | राष्ट्रपति (कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर) |
| CAG | अनुच्छेद 148 | राष्ट्रपति |
| महान्यायवादी | अनुच्छेद 76 | राष्ट्रपति |
| राज्यपाल | अनुच्छेद 155-156 | राष्ट्रपति (केंद्र की सलाह पर) |
| मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त | अनुच्छेद 324 | राष्ट्रपति (मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त नियुक्ति अधिनियम, 2023 के अंतर्गत चयन समिति की सिफ़ारिश पर) |
| वित्त आयोग | अनुच्छेद 280 | राष्ट्रपति, हर पाँच वर्ष में गठन |
| संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अध्यक्ष | अनुच्छेद 315-323 | राष्ट्रपति |
ध्यान रहे — RBI गवर्नर, CDS, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे पद संविधान द्वारा सीधे सृजित नहीं बल्कि कानून/कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CAG, CJI, CEC व राज्यपाल संवैधानिक पद हैं। परीक्षा में यह अंतर अक्सर पूछा जाता है।
स्रोत
कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार — "List of Council of Ministers with Portfolios" (23.06.2026); प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की नियुक्ति संबंधी विज्ञप्तियाँ; संबंधित पदाधिकारियों के विकिपीडिया पृष्ठ (सितंबर 2026 में क्रॉस-सत्यापित)।