Study Guide · Chapter 19
Master Timeline Table
Free study material · concepts, shortcuts & solved questions
Select any text to highlight or save it
| Year | Battle | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| c. 14th–12th c. BCE | Battle of the Ten Kings | Sudas (Bharatas) | Ten-tribe confederacy |
| 326 BCE | Hydaspes | Alexander | Porus |
| 261 BCE | Kalinga War | Ashoka (Maurya) | Kalinga |
| 712 CE | Sindh (Arab conquest) | Muhammad bin Qasim | Raja Dahir |
| 1000–1027 | Peshawar/Hindu Shahi raids | Mahmud of Ghazni | Jayapala / Anandapala |
| 1191 | First Tarain | Prithviraj Chauhan | Muhammad of Ghor |
| 1192 | Second Tarain | Muhammad of Ghor | Prithviraj Chauhan |
| 1194 | Chandawar | Muhammad of Ghor | Jaichand |
| 1526 | First Panipat | Babur | Ibrahim Lodi |
| 1527 | Khanwa | Babur | Rana Sanga |
| 1539 | Chausa | Sher Shah Suri | Humayun |
| 1540 | Kannauj/Bilgram | Sher Shah Suri | Humayun |
| 1556 | Second Panipat | Akbar/Bairam Khan | Hemu |
| 1565 | Talikota | Deccan Sultanates | Vijayanagara |
| 1568 | Siege of Chittorgarh | Akbar | Jaimal & Patta (Mewar) |
| 1576 | Haldighati | Mughals (Man Singh) | Maharana Pratap |
| 1658 | Samugarh | Aurangzeb & Murad Baksh | Dara Shikoh |
| 1659 | Pratapgad | Shivaji | Afzal Khan (Bijapur) |
| 1671 | Saraighat | Ahoms (Lachit Borphukan) | Mughals (Ram Singh I) |
| 1728 | Palkhed | Baji Rao I | Nizam of Hyderabad |
| 1739 | Vasai/Bassein | Marathas | Portuguese |
| 1739 | Karnal | Nadir Shah | Muhammad Shah (Mughal) |
| 1741 | Colachel | Travancore | Dutch |
| 1746–48 | First Carnatic War (incl. Battle of Adyar) | French | British / Nawab's relief force |
| 1749–54 | Second Carnatic War (incl. Defence of Arcot) | Inconclusive (Treaty of Pondicherry) | — |
| 1756–63 | Third Carnatic War (incl. Battle of Wandiwash, 1760) | British | French |
| 1757 | Plassey | Robert Clive | Siraj-ud-Daulah |
| 1761 | Third Panipat | Ahmad Shah Abdali | Sadashivrao Bhau (Marathas) |
| 1764 | Buxar | British EIC | Mir Qasim / Shuja-ud-Daula / Shah Alam II |
| 1767–69 | 1st Anglo-Mysore War | Inconclusive | — |
| 1775–82 | 1st Anglo-Maratha War | Inconclusive (Salbai) | — |
| 1780–84 | 2nd Anglo-Mysore War | Inconclusive (Mangalore) | — |
| 1790–92 | 3rd Anglo-Mysore War | British/allies | Tipu Sultan |
| 1799 | 4th Anglo-Mysore War (Seringapatam) | British | Tipu Sultan (killed) |
| 1803–05 | 2nd Anglo-Maratha War | British (Assaye) | Scindia/Bhonsle |
| 1817–18 | 3rd Anglo-Maratha War | British (Koregaon) | Peshwa Baji Rao II |
| 1845–46 | 1st Anglo-Sikh War | British (Sobraon) | Sikh Khalsa Army |
| 1848–49 | 2nd Anglo-Sikh War | British (Gujrat) | Sikh Khalsa Army |
| 1944 | Kohima & Imphal | British/Indian (14th Army) | Japan (& INA) |
Page 1 of 1