← Index: Error Spotting Mastery GuideChapter 22
Study Guide · Chapter 22
20. Quick Answer Grids for Rapid Self-Checking
Free study material · concepts, shortcuts & solved questions
These compact grids reproduce every answer from the three main practice sets in this book, without explanations, purely for fast self-scoring after a timed attempt. Full explanations for every entry are in the Answer Key sections following Section 7, Section 15, and Section 19 respectively.
Section 7, Part A (Q1–90)
| Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 2 | C | 3 | B | 4 | C | 5 | D |
| 6 | D | 7 | C | 8 | A | 9 | C | 10 | B |
| 11 | B | 12 | B | 13 | B | 14 | C | 15 | B |
| 16 | D | 17 | A | 18 | A | 19 | B | 20 | B |
| 21 | C | 22 | A | 23 | B | 24 | B | 25 | C |
| 26 | D | 27 | A | 28 | A | 29 | B | 30 | C |
| 31 | B | 32 | B | 33 | C | 34 | B | 35 | C |
| 36 | B | 37 | B | 38 | B | 39 | A | 40 | B |
| 41 | B | 42 | B | 43 | D | 44 | D | 45 | D |
| 46 | D | 47 | D | 48 | B | 49 | B | 50 | D |
| 51 | B | 52 | A | 53 | D | 54 | A | 55 | B |
| 56 | A | 57 | C | 58 | B | 59 | B | 60 | D |
| 61 | B | 62 | D | 63 | D | 64 | D | 65 | D |
| 66 | D | 67 | D | 68 | C | 69 | D | 70 | D |
| 71 | C | 72 | C | 73 | D | 74 | D | 75 | D |
| 76 | B | 77 | D | 78 | D | 79 | C | 80 | D |
| 81 | D | 82 | C | 83 | A | 84 | C | 85 | B |
| 86 | D | 87 | B | 88 | A | 89 | D | 90 | B |
Section 7, Part B (Q91–100)
| Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | b | 92 | b | 93 | a | 94 | a | 95 | b |
| 96 | b | 97 | b | 98 | d | 99 | b | 100 | b |
Section 15, Advanced Mixed Practice Set II (Q1–40)
| Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 2 | D | 3 | C | 4 | C | 5 | B |
| 6 | C | 7 | D | 8 | B | 9 | B | 10 | B |
| 11 | A | 12 | D | 13 | C | 14 | B | 15 | B |
| 16 | A | 17 | D | 18 | C | 19 | A | 20 | B |
| 21 | D | 22 | C | 23 | B | 24 | B | 25 | B |
| 26 | B | 27 | D | 28 | B | 29 | D | 30 | B |
| 31 | B | 32 | D | 33 | D | 34 | A | 35 | D |
| 36 | B | 37 | C | 38 | C | 39 | C | 40 | B |
Section 19, Final Exam Simulation (Q1–30)
| Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 2 | B | 3 | B | 4 | A | 5 | D |
| 6 | D | 7 | C | 8 | A | 9 | C | 10 | B |
| 11 | B | 12 | B | 13 | B | 14 | C | 15 | B |
| 16 | D | 17 | A | 18 | B | 19 | B | 20 | C |
| 21 | A | 22 | B | 23 | B | 24 | C | 25 | A |
| 26 | A | 27 | B | 28 | C | 29 | C | 30 | B |
Page 1 of 1