Mountain ranges and plateaus of India
Ranges, hills and plateaus drawn on the Map Mastery India map, listed alphabetically with Hindi names.
| Range / plateau | рд╣рд┐рдиреНрджреА | |
|---|---|---|
| Aravalli Range | рдЕрд░рд╡рд▓реА рд░рд╛ | |
| Chota Nagpur Plateau | рдЫреЛрдЯрд╛ рдирд╛рдЧрдкреБрд░ рдкрдард╛рд░ | |
| Deccan Plateau | рджрдХреНрдХрди рдХрд╛ рдкрдард╛рд░ | |
| Eastern Ghats | рдкреВрд░реНрд╡реА рдШрд╛рдЯ | |
| Himalayas | рд╣рд┐рдорд╛рд▓рдп | |
| Karakoram Range | рдХрд╛рд░рд╛рдХреЛрд░рдо | |
| Khasi Hills | рдЦрд╛рд╕реА рдкрд░реНрд╡рддрдорд╛рд▓рд╛ | |
| Naga Hills | рдирд╛рдЧрд╛ рдкрд░реНрд╡рдд | |
| Satpura Range | рд╕рддрдкреБрдбрд╝рд╛ | |
| Siwalik Hills | рд╢рд┐рд╡рд╛рд▓рд┐рдХ рдкрд╣рд╛реЬрд┐рдпрд╛рдВ | |
| Southern Ghats (Nilgiris) | рджрдХреНрд╖рд┐рдгреА рдШрд╛рдЯ | |
| Vindhya Range | рд╡рд┐рдиреНрдзреНрдпрд╛рдЪрд▓ рдкрд░реНрд╡рдд рд╢реГрдВрдЦрд▓рд╛ | |
| Western Ghats | рдкрд╢реНрдЪрд┐рдореА рдШрд╛рдЯ |
Open the interactive map Explore Maps is free to try. Map Practice and Map Tests come with the Map Mastery pass, priced separately from the Pro Pass.