Rivers of India
48 rivers that Map Mastery draws on the India map, listed alphabetically with their Hindi names. Use Trace rivers practice to follow each from source to mouth.
| River | рд╣рд┐рдиреНрджреА | |
|---|---|---|
| Banas | рдмрдирд╛рд╕ рдирджреА | |
| Beas | рдмреНрдпрд╛рд╕ рдирджреА | |
| Beas | рдмреНрдпрд╛рд╕ рдирджреА | |
| Betwa | рдмреЗрддрд╡рд╛ рдирджреА | |
| Bhima | рднреАрдорд╛ рдирджреА | |
| Brahmani | рдмреНрд░рд╛рд╣реНрдордгреА рдирджреА | |
| Brahmaputra | рдмреНрд░рд╣реНрдордкреБрддреНрд░ рдирджреА | |
| Cauvery | рдХрд╛рд╡реЗрд░реА рдирджреА | |
| Cauvery | рдХрд╛рд╡реЗрд░реА рдирджреА | |
| Chambal | рдЪрдореНрдмрд▓ рдирджреА | |
| Chambal | рдЪрдореНрдмрд▓ рдирджреА | |
| Chenab | рдЪрдирд╛рдм рдирджреА | |
| Dihang | рдмреНрд░рд╣реНрдордкреБрддреНрд░ рдирджреА | |
| Gandak | рдЧрдВрдбрдХ рдирджреА | |
| Ganges | рдЧрдВрдЧрд╛ рдирджреА | |
| Ghaghara | рдШрд╛рдШрд░рд╛ рдирджреА | |
| Godavari | рдЧреЛрджрд╛рд╡рд░реА рдирджреА | |
| Indravati | рдЗрдВрджреНрд░рд╛рд╡рддреА рдирджреА | |
| Indus | рд╕рд┐рдиреНрдзреБ рдирджреА | |
| Indus | рд╕рд┐рдиреНрдзреБ рдирджреА | |
| Jhelum | рдЭреЗрд▓рдо рдирджреА | |
| Jhelum | рдЭреЗрд▓рдо рдирджреА | |
| Kollidam (Cauvery) | рдХреЛрд▓рд┐рджрд╛рдо | |
| Krishna | рдХреГрд╖реНрдгрд╛ рдирджреА | |
| Krishna | рдХреГрд╖реНрдгрд╛ рдирджреА | |
| Luhit | рд▓реБрд╣рд┐рдд | |
| Mahanadi | рдорд╣рд╛рдирд╛ рдирджреА | |
| Mahanadi | рдорд╣рд╛рдирд╛ рдирджреА | |
| Mahi | рдорд╛рд╣реА рдирджреА | |
| Manas | рдорд╛рдирд╕ рдирджреА | |
| Narmada | рдирд░реНрдорджрд╛ рдирджреА | |
| Palar | рдкрд▓рд╛рд░ рдирджреА | |
| Parbati | рдкрд╛рд░реНрдмрддреА | |
| Penner | рдкреЗрдиреНрдирд╛рд░ рдирджреА | |
| Ravi | рд░рд╛рд╡реА рдирджреА | |
| Sankh | рд╢рдВрдЦ рдирджреА | |
| Sapt | рд╕рдкреНрдд | |
| Sittong | рд╕рд┐рддреЛрдВрдЧ | |
| Son | рд╕реЛрди рдирджреА | |
| Sutlej | рд╕рддрд▓реБрдЬ рдирджреА | |
| Sutlej | рд╕рддрд▓реБрдЬ рдирджреА | |
| Tapi | рддрд╛рдкреНрддреА рдирджреА | |
| Tel | рддреЗрд▓ рдирджреА | |
| Tista | рдЯрд┐рд╕реНрдЯрд╛ рдирджреА | |
| Tungabhadra | рддреБрдВрдЧрднрджреНрд░рд╛ рдирджреА | |
| Tungabhadra | рддреБрдВрдЧрднрджреНрд░рд╛ рдирджреА | |
| Wainganga | рд╡реИрдирдЧрдВрдЧрд╛ рдирджреА | |
| Yamuna | рдпрдореБрдирд╛ рдирджреА |
Quick answers
How many rivers are on the Map Mastery India map? 48 rivers.
Open the interactive map Explore Maps is free to try. Map Practice and Map Tests come with the Map Mastery pass, priced separately from the Pro Pass.
More map topics
- States and capitals of India
- Union territories of India
- Mountain peaks of India by height
- Mountain ranges and plateaus of India
- Lakes of India
- National parks of India
- Major dams of India
- Mountain passes of India and the world
- Valleys of India
- Coastal states
- North-eastern states
- Himalayan states and union territories