States and capitals of India
India has 28 states and 8 union territories. This table lists each with its capital in English and Hindi, the way SSC, RRB and state-exam geography questions ask for it.
| State / UT | рд╣рд┐рдиреНрджреА | Capital |
|---|---|---|
| Andaman and Nicobar | рдЕрдВрдбрдорд╛рди рдФрд░ рдирд┐рдХреЛрдмрд╛рд░ | Union Territory ┬╖ Port Blair (рдкреЛрд░реНрдЯ рдмреНрд▓реЗрдпрд░) |
| Andhra Pradesh | рдЖрдВрдзреНрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | State ┬╖ Amaravati (рдЕрдорд░рд╛рд╡рддреА) |
| Arunachal Pradesh | рдЕрд░реБрдгрд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | State ┬╖ Itanagar (рдИрдЯрд╛рдирдЧрд░) |
| Assam | рдЕрд╕рдо | State ┬╖ Dispur (рджрд┐рд╕рдкреБрд░) |
| Bihar | рдмрд┐рд╣рд╛рд░ | State ┬╖ Patna (рдкрдЯрдирд╛) |
| Chandigarh | рдЪрдВрдбреАрдЧрдврд╝ | Union Territory ┬╖ Chandigarh (рдЪрдВрдбреАрдЧрдврд╝) |
| Chhattisgarh | рдЫрддреНрддреАрд╕рдЧрдврд╝ | State ┬╖ Raipur (рд░рд╛рдпрдкреБрд░) |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | рджрд╛рджрд░рд╛ рдФрд░ рдирдЧрд░ рд╣рд╡реЗрд▓реА рдФрд░ рджрдорди рдФрд░ рджреАрд╡ | Union Territory ┬╖ Daman (рджрдорди) |
| Delhi | рджрд┐рд▓реНрд▓реА | Union Territory ┬╖ New Delhi (рдирдИ рджрд┐рд▓реНрд▓реА) |
| Goa | рдЧреЛрд╡рд╛ | State ┬╖ Panaji (рдкрдгрдЬреА) |
| Gujarat | рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд | State ┬╖ Gandhinagar (рдЧрд╛рдВрдзреАрдирдЧрд░) |
| Haryana | рд╣рд░рд┐рдпрд╛рдгрд╛ | State ┬╖ Chandigarh (рдЪрдВрдбреАрдЧрдврд╝) |
| Himachal Pradesh | рд╣рд┐рдорд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | State ┬╖ Shimla (рд╢рд┐рдорд▓рд╛) |
| Jammu and Kashmir | рдЬрдореНрдореВ рдФрд░ рдХрд╢реНрдореАрд░ | Union Territory ┬╖ Srinagar (summer) / Jammu (winter) (рд╢реНрд░реАрдирдЧрд░ (рдЧреНрд░реАрд╖реНрдо) / рдЬрдореНрдореВ (рд╢реАрдд)) |
| Jharkhand | рдЭрд╛рд░рдЦрдВрдб | State ┬╖ Ranchi (рд░рд╛рдВрдЪреА) |
| Karnataka | рдХрд░реНрдирд╛рдЯрдХ | State ┬╖ Bengaluru (рдмреЗрдВрдЧрд▓реБрд░реБ) |
| Kerala | рдХреЗрд░рд▓ | State ┬╖ Thiruvananthapuram (рддрд┐рд░реБрд╡рдирдВрддрдкреБрд░рдо) |
| Ladakh | рд▓рджреНрджрд╛рдЦ | Union Territory ┬╖ Leh (рд▓реЗрд╣) |
| Lakshadweep | рд▓рдХреНрд╖рджреНрд╡реАрдк | Union Territory ┬╖ Kavaratti (рдХрд╡рд░рддреНрддреА) |
| Madhya Pradesh | рдордзреНрдп рдкреНрд░рджреЗрд╢ | State ┬╖ Bhopal (рднреЛрдкрд╛рд▓) |
| Maharashtra | рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ | State ┬╖ Mumbai (рдореБрдВрдмрдИ) |
| Manipur | рдордгрд┐рдкреБрд░ | State ┬╖ Imphal (рдЗрдВрдлрд╛рд▓) |
| Meghalaya | рдореЗрдШрд╛рд▓рдп | State ┬╖ Shillong (рд╢рд┐рд▓рд╛рдВрдЧ) |
| Mizoram | рдорд┐рдЬреЛрд░рдо | State ┬╖ Aizawl (рдЖрдЗрдЬрд╝реЛрд▓) |
| Nagaland | рдирд╛рдЧрд╛рд▓реИрдВрдб | State ┬╖ Kohima (рдХреЛрд╣рд┐рдорд╛) |
| Odisha | рдУрдбрд┐рд╢рд╛ | State ┬╖ Bhubaneswar (рднреБрд╡рдиреЗрд╢реНрд╡рд░) |
| Puducherry | рдкреБрдбреБрдЪреЗрд░реА | Union Territory ┬╖ Puducherry (рдкреБрдбреБрдЪреЗрд░реА) |
| Punjab | рдкрдВрдЬрд╛рдм | State ┬╖ Chandigarh (рдЪрдВрдбреАрдЧрдврд╝) |
| Rajasthan | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди | State ┬╖ Jaipur (рдЬрдпрдкреБрд░) |
| Sikkim | рд╕рд┐рдХреНрдХрд┐рдо | State ┬╖ Gangtok (рдЧрдВрдЧрдЯреЛрдХ) |
| Tamil Nadu | рддрдорд┐рд▓рдирд╛рдбреБ | State ┬╖ Chennai (рдЪреЗрдиреНрдирдИ) |
| Telangana | рддреЗрд▓рдВрдЧрд╛рдирд╛ | State ┬╖ Hyderabad (рд╣реИрджрд░рд╛рдмрд╛рдж) |
| Tripura | рддреНрд░рд┐рдкреБрд░рд╛ | State ┬╖ Agartala (рдЕрдЧрд░рддрд▓рд╛) |
| Uttar Pradesh | рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | State ┬╖ Lucknow (рд▓рдЦрдирдК) |
| Uttarakhand | рдЙрддреНрддрд░рд╛рдЦрдВрдб | State ┬╖ Dehradun (рджреЗрд╣рд░рд╛рджреВрди) |
| West Bengal | рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо рдмрдВрдЧрд╛рд▓ | State ┬╖ Kolkata (рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛) |
Quick answers
How many states and union territories does India have? India has 28 states and 8 union territories.
Which are the union territories of India? Andaman and Nicobar, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh, Lakshadweep, Puducherry.
Open the interactive map Explore Maps is free to try. Map Practice and Map Tests come with the Map Mastery pass, priced separately from the Pro Pass.